$1500
Overview | Details |
---|---|
CODE | SATM-2024 |
PROGRAM | MATH |
TOTAL HRS | 20 |
CLASS SCHEDULE | Saturday 18:00 PM - 19:30 PM |
DURATION | Oct 06 - Mar 16, 2025 |
FEE | $1500 |
Slots | 12 Out of 12 |
Domain | Skill/Knowledge Testing Points | Operational Question Distribution |
---|---|---|
Algebra |
| 13–15 questions (SAT) ~35% |
Advanced Math |
| 13–15 questions (SAT) ~35% |
Problem-Solving and Data Analysis |
| 5–7 questions (SAT) ~15% |
Geometry and Trigonometry |
| 5–7 questions (SAT) ~15% |