/* */
$1800
| Overview | Details |
|---|---|
| CODE | SATM-2024 |
| PROGRAM | MATH |
| TOTAL HRS | 22 |
| CLASS SCHEDULE | Sunday 15:00 PM - 16:30 PM |
| DURATION | Oct 12 - Mar 22, 2026 |
| FEE | $1800 |
| Slots | 12 Out of 12 |
| Domain | Skill/Knowledge Testing Points | Operational Question Distribution |
|---|---|---|
| Algebra |
| 13–15 questions (SAT) ~35% |
| Advanced Math |
| 13–15 questions (SAT) ~35% |
| Problem-Solving and Data Analysis |
| 5–7 questions (SAT) ~15% |
| Geometry and Trigonometry |
| 5–7 questions (SAT) ~15% |